Parte de la información, así como algunas
fotografías, son proporcionadas por CONADE y CODEME |
|
|
|
|
.: SITIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE BÉISBOL ;. Estadísticas de Acceso |
.: SITIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE BÉISBOL ;. Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 5970762 impresiones desde Agosto 2005
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
Navegadores
|
MSIE: |   22.42 % (1338678) |
FireFox: |   3.803 % (227113) |
Netscape: |   54.95 % (3281391) |
Opera: |   0.562 % (33560) |
Konqueror: |   0.005 % (340) |
Lynx: |   0.001 % (76) |
Motores de Búsqueda: |   7.927 % (473308) |
Desconocido: |   2.143 % (127959)
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   30.18 % (1802137) |
Linux: |   0.498 % (29776) |
Mac/PPC: |   1.172 % (70007) |
FreeBSD: |   0.000 % (15) |
SunOS: |   0.000 % (27) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.000 % (57) |
OS/2: |   0.000 % (8) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   59.96 % (3580398)
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 4885 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 1322 |
Temas Activos: | 2 |
Comentarios Enviados: | 0 |
|
|
|